eleccion_3_d.html

Gobernador, Décimo Cuarto Distrito

Regresar
ResultadoCasillasCandidatos Electos
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 11 de Julio de 2009 5:49:35 p.m.
Sección Casilla  
Décimo Cuarto Distrito 34,403 44,532 3,080 279 813 1,729 84,836 158,819 53.4
604 BASICA   159 191 16 3 4 4 377 638 59.1
604 CONTIGUA 1   163 182 17 1 1 3 367 638 57.5
604 CONTIGUA 2   174 178 12 3 0 3 370 638 58.0
604 CONTIGUA 3   175 161 12 3 5 4 360 638 56.4
604 CONTIGUA 4   179 159 8 1 2 8 357 639 55.9
605 BASICA   186 136 17 0 3 3 345 604 57.1
605 CONTIGUA 1   150 145 17 0 9 5 326 605 53.9
605 CONTIGUA 2   179 156 8 1 2 5 351 605 58.0
605 CONTIGUA 3   171 149 12 0 4 5 341 605 56.4
605 CONTIGUA 4   189 156 10 1 3 3 362 605 59.8
606 BASICA   132 166 14 1 3 3 319 640 49.8
606 CONTIGUA 1   138 163 16 3 5 9 334 639 52.3
606 CONTIGUA 2   157 169 17 2 3 5 353 640 55.2
607 BASICA   175 198 13 3 6 10 405 749 54.1
607 CONTIGUA 1   182 179 13 1 2 9 386 749 51.5
607 CONTIGUA 2   166 199 7 3 6 13 394 749 52.6
607 CONTIGUA 3   155 202 18 0 2 7 384 749 51.3
607 CONTIGUA 4   141 193 14 0 4 6 358 749 47.8
607 CONTIGUA 5   174 193 19 2 2 5 395 749 52.7
607 CONTIGUA 6   175 196 18 1 8 6 404 749 53.9
607 CONTIGUA 7   183 181 12 0 4 4 384 749 51.3
607 CONTIGUA 8   167 187 19 0 3 7 383 749 51.1
607 CONTIGUA 9   173 165 23 1 2 5 369 749 49.3
608 BASICA   62 223 6 0 2 4 297 609 48.8
608 CONTIGUA 1   81 217 12 0 2 8 320 609 52.5
608 CONTIGUA 2   72 222 6 0 1 10 311 610 51.0
609 BASICA   60 200 6 2 0 12 280 538 52.0
609 CONTIGUA 1   67 180 12 2 5 8 274 538 50.9
609 CONTIGUA 2   52 208 9 1 1 9 280 538 52.0
610 BASICA   70 169 9 3 3 7 261 574 45.5
610 CONTIGUA 1   79 195 7 0 2 11 294 574 51.2
610 CONTIGUA 2   70 176 10 1 7 9 273 574 47.6
611 BASICA   64 238 10 3 2 7 324 664 48.8
611 CONTIGUA 1   65 214 10 0 3 6 298 665 44.8
611 CONTIGUA 2   72 231 10 1 2 15 331 665 49.8
612 BASICA   75 217 7 2 0 5 306 557 54.9
612 CONTIGUA 1   63 200 11 0 0 5 279 557 50.1
612 CONTIGUA 2   65 202 5 1 0 5 278 558 49.8
613 BASICA   82 181 13 1 0 9 286 577 49.6
613 CONTIGUA 1   83 172 13 0 1 9 278 577 48.2
613 CONTIGUA 2   90 191 5 0 2 1 289 578 50.0
614 BASICA   46 186 7 1 1 6 247 539 45.8
614 CONTIGUA 1   54 168 9 0 5 3 239 539 44.3
614 CONTIGUA 2   49 165 8 1 0 7 230 539 42.7
615 BASICA   66 229 9 1 2 5 312 595 52.4
615 CONTIGUA 1   69 204 9 0 2 4 288 596 48.3
615 CONTIGUA 2   59 173 7 0 1 28 268 596 45.0
616 BASICA   94 182 7 0 1 10 294 585 50.3
617 BASICA   133 164 12 0 4 3 316 589 53.7
617 CONTIGUA 1   136 165 13 0 6 6 326 589 55.3
617 CONTIGUA 2   123 172 16 1 3 4 319 589 54.2
617 CONTIGUA 3   126 167 10 0 4 3 310 590 52.5
618 BASICA   159 177 9 2 8 9 364 707 51.5
618 CONTIGUA 1   155 183 21 1 7 6 373 707 52.8
618 CONTIGUA 2   135 202 9 2 3 7 358 708 50.6
619 BASICA   150 178 19 1 4 4 356 663 53.7
619 CONTIGUA 1   176 174 11 1 3 4 369 663 55.7
619 CONTIGUA 2   160 158 20 0 2 7 347 663 52.3
619 CONTIGUA 3   183 163 12 0 4 4 366 663 55.2
619 CONTIGUA 4   171 171 13 0 3 7 365 664 55.0
620 BASICA   109 177 14 1 1 6 308 552 55.8
620 CONTIGUA 1   88 187 9 0 5 6 295 553 53.3
620 CONTIGUA 2   97 185 6 1 3 8 300 553 54.2
621 BASICA   93 188 17 0 3 11 312 621 50.2
621 CONTIGUA 1   107 181 8 1 3 4 304 621 49.0
621 CONTIGUA 2   122 181 12 0 1 12 328 621 52.8
621 CONTIGUA 3   108 209 13 3 1 8 342 622 55.0
622 BASICA   208 185 17 2 2 5 419 711 58.9
622 CONTIGUA 1   182 200 17 1 3 12 415 712 58.3
622 CONTIGUA 2   206 191 21 1 2 4 425 712 59.7
622 CONTIGUA 3   195 210 17 0 4 5 431 712 60.5
622 CONTIGUA 4   178 196 16 1 2 2 395 712 55.5
622 CONTIGUA 5   174 192 20 0 4 11 401 712 56.3
623 BASICA   192 163 20 5 10 11 401 716 56.0
623 CONTIGUA 1   219 194 11 3 4 8 439 716 61.3
623 CONTIGUA 2   208 176 14 0 5 4 407 716 56.8
623 CONTIGUA 3   190 190 18 1 3 6 408 716 57.0
623 CONTIGUA 4   215 181 20 0 3 7 426 716 59.5
623 CONTIGUA 5   216 189 12 1 6 14 438 717 61.1
624 BASICA   246 150 15 3 0 7 421 680 61.9
624 CONTIGUA 1   223 152 15 0 6 5 401 681 58.9
624 CONTIGUA 2   213 169 16 1 4 3 406 681 59.6
625 BASICA   239 138 14 1 10 9 411 647 63.5
625 CONTIGUA 1   205 156 12 3 5 5 386 647 59.7
625 CONTIGUA 2   210 160 16 2 5 8 401 648 61.9
626 BASICA   276 144 12 1 8 9 450 681 66.1
626 CONTIGUA 1   291 134 14 1 6 8 454 681 66.7
626 CONTIGUA 2   243 148 8 0 5 5 409 681 60.1
626 CONTIGUA 3   271 124 22 3 4 10 434 681 63.7
627 BASICA   298 147 16 1 0 4 466 739 63.1
627 CONTIGUA 1   311 152 19 3 5 11 501 740 67.7
627 CONTIGUA 2   302 144 11 5 1 7 470 740 63.5
628 BASICA   216 106 6 0 3 7 338 522 64.8
628 CONTIGUA 1   233 85 6 3 4 8 339 522 64.9
628 CONTIGUA 2   198 106 13 1 3 6 327 522 62.6
639 BASICA   285 148 13 2 1 11 460 701 65.6
639 CONTIGUA 1   292 120 20 1 0 14 447 702 63.7
640 BASICA   263 118 14 0 5 15 415 660 62.9
640 CONTIGUA 1   248 150 10 2 4 12 426 661 64.4
640 CONTIGUA 2   249 167 16 1 2 11 446 661 67.5
641 BASICA   165 127 10 0 1 7 310 553 56.1
641 CONTIGUA 1   159 125 13 0 4 10 311 553 56.2
641 CONTIGUA 2   149 129 17 1 3 7 306 553 55.3
642 BASICA   154 128 18 1 4 8 313 574 54.5
642 CONTIGUA 1   140 151 9 1 3 3 307 574 53.5
642 CONTIGUA 2   147 155 9 0 2 6 319 574 55.6
643 BASICA   152 163 12 0 3 7 337 645 52.2
643 CONTIGUA 1   154 178 14 0 5 7 358 645 55.5
643 CONTIGUA 2   171 169 16 1 1 9 367 646 56.8
644 BASICA   52 183 9 0 0 7 251 594 42.3
644 CONTIGUA 1   67 206 6 1 0 3 283 594 47.6
644 CONTIGUA 2   61 174 10 0 1 5 251 594 42.3
645 BASICA   66 225 10 1 5 12 319 646 49.4
645 CONTIGUA 1   40 221 9 1 1 4 276 647 42.7
645 CONTIGUA 2   81 194 10 2 0 10 297 647 45.9
646 BASICA   41 272 11 1 5 3 333 643 51.8
646 CONTIGUA 1   45 223 7 1 4 14 294 644 45.7
646 CONTIGUA 2   38 268 11 0 1 8 326 644 50.6
647 BASICA   76 274 7 0 2 6 365 653 55.9
647 CONTIGUA 1   70 224 9 0 2 4 309 653 47.3
647 CONTIGUA 2   64 199 6 1 3 14 287 653 44.0
647 CONTIGUA 3   75 217 14 1 1 5 313 653 47.9
648 BASICA   102 184 14 0 2 4 306 603 50.7
648 CONTIGUA 1   101 187 11 1 1 8 309 603 51.2
648 CONTIGUA 2   108 179 13 0 3 12 315 604 52.2
648 CONTIGUA 3   101 195 12 2 2 4 316 604 52.3
648 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   143 236 23 2 4 3 411 710 57.9
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   142 213 17 2 1 4 379 710 53.4
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2   133 226 10 2 7 1 379 710 53.4
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3   143 205 26 1 3 3 381 711 53.6
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4   156 182 21 0 3 3 365 711 51.3
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5   144 207 14 0 7 2 374 711 52.6
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 6   132 226 15 1 4 0 378 711 53.2
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 7   144 222 14 2 0 3 385 711 54.1
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 8   160 200 14 0 8 5 387 711 54.4
648 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 9   146 201 8 1 2 1 359 711 50.5
648 EXTRAORDINARIA 2 BASICA   68 125 1 0 1 0 195 444 43.9
648 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1   58 138 8 1 1 5 211 445 47.4
648 EXTRAORDINARIA 3 BASICA   128 142 8 0 2 5 285 461 61.8
649 BASICA   125 149 16 1 1 17 309 629 49.1
649 CONTIGUA 1   112 188 12 1 1 9 323 629 51.4
649 CONTIGUA 2   140 196 11 1 3 9 360 630 57.1
650 BASICA   112 215 17 3 1 13 361 729 49.5
650 CONTIGUA 1   84 207 28 2 4 5 330 729 45.3
650 CONTIGUA 2   109 204 16 2 2 7 340 730 46.6
651 BASICA   100 206 16 1 2 8 333 608 54.8
651 CONTIGUA 1   85 208 9 0 4 5 311 609 51.1
651 CONTIGUA 2   102 192 22 2 4 3 325 609 53.4
651 CONTIGUA 3   110 174 17 0 2 9 312 609 51.2
652 BASICA   206 199 14 1 9 2 431 746 57.8
652 CONTIGUA 1   196 195 15 1 7 5 419 746 56.2
652 CONTIGUA 2   151 222 22 1 6 5 407 746 54.6
652 CONTIGUA 3   182 198 14 0 9 9 412 746 55.2
653 BASICA   213 129 5 0 2 8 357 599 59.6
653 CONTIGUA 1   203 140 10 2 7 9 371 599 61.9
653 CONTIGUA 2   209 141 6 0 3 4 363 599 60.6
654 BASICA   124 143 11 0 5 4 287 539 53.2
654 CONTIGUA 1   145 121 5 2 0 3 276 540 51.1
654 CONTIGUA 2   146 143 11 0 2 2 304 540 56.3
655 BASICA   189 103 9 2 0 9 312 516 60.5
655 CONTIGUA 1   194 113 8 4 5 3 327 517 63.2
655 CONTIGUA 2   206 94 8 1 4 8 321 517 62.1
666 BASICA   223 111 11 2 2 10 359 576 62.3
666 CONTIGUA 1   193 120 13 3 1 8 338 577 58.6
667 BASICA   210 155 12 1 1 8 387 722 53.6
667 CONTIGUA 1   212 154 12 1 3 4 386 722 53.5
667 CONTIGUA 2   186 172 11 0 3 9 381 723 52.7
668 BASICA   172 163 9 1 6 4 355 641 55.4
668 CONTIGUA 1   177 135 16 2 6 6 342 641 53.4
668 CONTIGUA 2   157 165 12 2 1 2 339 641 52.9
669 BASICA   190 165 11 2 5 3 376 618 60.8
669 CONTIGUA 1   188 138 14 3 2 8 353 619 57.0
669 CONTIGUA 2   167 167 10 3 3 7 357 619 57.7
670 BASICA   84 221 24 0 0 8 337 689 48.9
670 CONTIGUA 1   89 203 14 2 2 6 316 690 45.8
670 CONTIGUA 2   64 203 9 3 3 7 289 690 41.9
671 BASICA   79 185 10 3 1 9 287 570 50.4
671 CONTIGUA 1   93 173 13 1 2 5 287 570 50.4
671 CONTIGUA 2   71 188 13 3 3 6 284 570 49.8
671 CONTIGUA 3   78 174 10 1 3 8 274 571 48.0
672 BASICA   71 256 10 1 0 8 346 715 48.4
672 CONTIGUA 1   54 274 8 1 1 5 343 715 48.0
672 CONTIGUA 2   70 261 7 2 2 10 352 715 49.2
673 BASICA   54 296 6 0 0 2 358 624 57.4
673 CONTIGUA 1   46 202 13 0 0 6 267 625 42.7
673 CONTIGUA 2   51 203 9 1 1 6 271 625 43.4
674 BASICA   69 241 16 0 1 13 340 683 49.8
674 CONTIGUA 1   73 218 11 1 3 7 313 684 45.8
674 CONTIGUA 2   66 271 13 0 5 10 365 684 53.4
675 BASICA   77 207 14 2 2 6 308 655 47.0
675 CONTIGUA 1   98 199 23 1 1 3 325 656 49.5
675 CONTIGUA 2   68 223 13 1 4 6 315 656 48.0
676 BASICA   73 224 9 6 3 4 319 737 43.3
676 CONTIGUA 1   67 226 13 0 3 8 317 738 43.0
676 CONTIGUA 2   71 225 6 4 2 9 317 738 43.0
677 BASICA   102 214 17 0 9 5 347 656 52.9
677 CONTIGUA 1   100 200 9 0 9 3 321 656 48.9
678 BASICA   115 212 11 0 1 6 345 685 50.4
678 CONTIGUA 1   105 184 12 1 3 12 317 686 46.2
678 CONTIGUA 2   101 202 4 1 4 7 319 686 46.5
679 BASICA   77 235 9 5 7 7 340 696 48.9
679 CONTIGUA 1   78 250 13 2 5 11 359 696 51.6
679 CONTIGUA 2   70 245 16 0 12 14 357 697 51.2
680 BASICA   89 162 9 2 3 8 273 554 49.3
680 CONTIGUA 1   102 131 8 1 2 3 247 555 44.5
680 CONTIGUA 2   93 126 11 2 1 8 241 555 43.4
681 BASICA   185 123 13 0 6 9 336 523 64.2
681 CONTIGUA 1   160 128 20 0 5 8 321 523 61.4
681 CONTIGUA 2   167 149 14 1 5 5 341 523 65.2
682 BASICA   127 147 10 6 3 6 299 584 51.2
682 CONTIGUA 1   102 158 14 1 1 12 288 584 49.3
682 CONTIGUA 2   109 158 13 0 2 4 286 584 49.0
683 BASICA   124 155 10 0 2 9 300 586 51.2
683 CONTIGUA 1   133 173 10 2 2 6 326 586 55.6
683 CONTIGUA 2   131 148 16 2 2 19 318 586 54.3
684 BASICA   112 162 12 2 2 8 298 559 53.3
684 CONTIGUA 1   106 159 10 0 2 11 288 559 51.5
684 CONTIGUA 2   123 154 11 0 1 9 298 560 53.2
685 BASICA   207 118 9 0 7 5 346 595 58.2
685 CONTIGUA 1   195 153 12 2 4 5 371 596 62.2
685 CONTIGUA 2   195 136 17 0 3 5 356 596 59.7
686 BASICA   233 132 16 0 3 5 389 600 64.8
686 CONTIGUA 1   174 152 14 1 8 5 354 601 58.9
686 CONTIGUA 2   175 169 9 3 5 8 369 601 61.4
687 BASICA   160 145 8 1 8 12 334 564 59.2
687 CONTIGUA 1   198 121 9 1 3 7 339 565 60.0
687 CONTIGUA 2   150 158 5 0 5 11 329 565 58.2
688 BASICA   96 148 13 1 0 6 264 547 48.3
688 CONTIGUA 1   93 152 12 1 3 6 267 547 48.8
688 CONTIGUA 2   104 175 6 0 1 2 288 547 52.7
689 BASICA   136 149 10 0 1 14 310 671 46.2
689 CONTIGUA 1   112 182 12 1 3 5 315 672 46.9
689 CONTIGUA 2   135 188 6 1 3 9 342 672 50.9
690 BASICA   140 168 9 1 5 4 327 670 48.8
690 CONTIGUA 1   165 166 9 0 7 4 351 670 52.4
690 CONTIGUA 2   146 165 11 1 7 8 338 670 50.4
691 BASICA   113 143 12 1 1 10 280 573 48.9
691 CONTIGUA 1   100 153 13 0 3 12 281 573 49.0
691 CONTIGUA 2   111 169 5 0 7 14 306 573 53.4
692 BASICA   161 150 8 0 4 8 331 569 58.2
692 CONTIGUA 1   140 175 12 1 5 4 337 569 59.2
692 CONTIGUA 2   148 163 15 0 5 4 335 569 58.9
693 BASICA   128 205 12 0 9 5 359 701 51.2
693 CONTIGUA 1   135 192 16 2 8 7 360 701 51.4
693 CONTIGUA 2   134 191 19 3 6 2 355 702 50.6
694 BASICA   107 186 10 2 5 9 319 671 47.5
694 CONTIGUA 1   115 154 9 0 1 6 285 671 42.5
694 CONTIGUA 2   113 187 12 2 4 12 330 671 49.2
694 CONTIGUA 3   103 195 15 1 1 6 321 671 47.8
694 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   232 132 16 4 4 2 390 605 64.5
L72EkJQ3PcY=