La organización de los debates por la Comisión Estatal Electoral y las 51 Comisiones Municipales Electorales tiene como objetivos:
La definición de los temas que los candidatos debían tomar en cuenta para los debates fue realizada en función de los resultados arrojados por un estudio de opinión que se efectuó a nivel estatal en el mes de febrero.
Dicho estudio concluyó que para los debates a realizar entre los candidatos a diputados los temas fueran los siguientes:
Aun cuando el Artículo 121 de la Ley Electoral señala la obligación de organizar un debate entre candidatos a diputados, se impulsó la realización de otros fuera de la zona metropolitana, como los llevados a cabo en los municipios de China, Sabinas Hidalgo, Galeana y Linares. El primero de los debates fue el realizado en la Sala de Sesiones de la CEE, el 9 de junio.
Debate General realizado en la Sala de Sesiones de la CEE
| Candidatos participantes | Distrito local | Partido Político |
| C. Alfonso González Ruiz | 5 | NA |
| C. Pedro Antonio Treviño Villarreal | 8 | PR |
| C. Guadalupe Rodríguez Martínez | 3 | CPBT |
| C. Blanca Rocío Carranza Arriaga | 15 | CPPN |
| C. Norma Yolanda Robles Rosales | 21 | PAN |
| C. Jorge Armando Segoviano Pérez | 15 | ASDC |
| C. Ildefonso Guajardo Villarreal | 1 | CAPM |
Debate Distrito 21 realizado en Sabinas Hidalgo
| Candidatos participantes | Partido Político |
| C. Bernardo Federico Gutiérrez Villarreal | CPBT |
| C. José Antonio Santos Durán | PR |
| C. Julio César Sánchez Vázquez | NA |
| C. Leopoldo González González | CAPM |
| C. Norma Yolanda Robles Rosales | PAN |
| C. René Antonio Robles Zulaica | ASDC |
Debate Distrito 22 realizado en China
| Candidatos participantes | Partido Político |
| C. Baltazar Martínez Montemayor | PAN |
| C. Daniel Salazar Mendoza | CPBT |
| C. Francisco Lucio López Garza | NA |
| C. Jesús Robles Rodarte | ASDC |
| C. María Guadalupe de Loera Martínez | CPPN |
| C. Mario César Ríos Gutiérrez | CAPM |
| C. Salvador Vázquez Bernal | PR |
Debate Distrito 25 realizado en Linares
| Candidatos participantes | Partido Político |
| C. Edilberto de la Garza González | PAN |
| C. Gilberto López Martínez | CPBT |
| C. Jesús Ramón Rodríguez Jiménez | PR |
| C. José Roque González Palacios | NA |
| C. Juan Manuel Gamboa Domínguez | ASDC |
| C. María Guadalupe Guidi Kawas | CAPM |
| C. Mariano Alberto Adame Flores | CPPN |
Debate Distrito 26 realizado en Galeana
| Candidatos participantes | Partido Político |
| C. Francisco Javier Zapata Martínez | NA |
| C. Gerardo García Maldonado | CPBT |
| C. Humberto García Garza | PAN |
| C. María Ignacio Montemayor Herrera | PR |
| C. Samuel Cervantes Briones | ASDC |
| C. Sergio Eduardo Vázquez Carrera | CAPM |